学硕通知
当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 研究生 >> 学硕通知 >> 正文

98858vip威尼斯关于公布2024年98858vip威尼斯全日制硕士研究生一志愿拟录取名单的通知

2024年04月03日 11:09  点击:[]

各位考生:

经98858vip威尼斯硕士研究生复试专家小组复试,2024年98858vip威尼斯98858vip威尼斯全日制硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系98858vip威尼斯研究生办公室,联系电话:0571-86732653,联系人:徐老师。


录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000972 茹文萱 404 83.30 81.80 学科交叉人才培养项目
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000952 程豪 405 79.40 80.36
98858vip威尼斯 企业管理 114824210003810 李雯 392 83.30 80.36
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006157 李梦甜 394 82.40 80.24
98858vip威尼斯 企业管理 114824210004561 彭鑫合 389 82.50 79.68
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000962 季然 385 83.60 79.64 学科交叉人才培养项目
98858vip威尼斯 企业管理 114824210003820 孔维维 371 87.40 79.48 学科交叉人才培养项目
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000955 韩屹宸 390 79.80 78.72
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006587 齐梦茹 398 76.40 78.32
98858vip威尼斯 企业管理 114824210003955 王倩 367 84.40 77.80 学科交叉人才培养项目
98858vip威尼斯 企业管理 114824210007937 周泽军 361 85.80 77.64 学科交叉人才培养项目
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006745 贺晨旭 407 71.60 77.48 学科交叉人才培养项目
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000963 赖嘉楷 380 79.60 77.44
98858vip威尼斯 企业管理 114824210008084 盛晓林 379 79.30 77.20
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006955 孙婷 387 76.20 76.92
98858vip威尼斯 企业管理 114824210004606 郭昂 373 80.10 76.80
98858vip威尼斯 企业管理 114824210004530 许彬彬 374 76.90 75.64
98858vip威尼斯 企业管理 114824210005471 林娜 358 80.70 75.24
98858vip威尼斯 企业管理 114824210005288 邹露 354 81.10 74.92
98858vip威尼斯 企业管理 114824210005893 邓栩 364 78.00 74.88
98858vip威尼斯 企业管理 114824210005389 张金慧 357 79.50 74.64
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000960 胡艳芳 376 73.40 74.48
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000984 郑敏霞 369 75.50 74.48
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000971 秦璐妮 351 80.80 74.44
98858vip威尼斯 企业管理 114824210005054 徐英开 355 79.10 74.24
98858vip威尼斯 企业管理 114824210004465 舒梦然 374 73.20 74.16
98858vip威尼斯 企业管理 114824210005762 徐紫璇 370 74.00 74.00
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006429 刘钰星 363 75.60 73.80
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006624 武帅任 366 74.60 73.76
98858vip威尼斯 企业管理 114824210005251 汪光宇 378 70.70 73.64
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006899 张慧婷 360 76.10 73.64
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000953 戴宇能 354 77.30 73.40
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006304 李霞 353 77.30 73.28
98858vip威尼斯 企业管理 114824210004646 孙文轩 362 74.20 73.12
98858vip威尼斯 企业管理 114824210006158 乔华金 355 76.30 73.12
98858vip威尼斯 企业管理 114824210005894 罗文静 349 76.80 72.60
98858vip威尼斯 企业管理 114824210007907 王亚男 365 71.50 72.40
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000969 罗成洋 361 72.60 72.36
98858vip威尼斯 企业管理 114824210000979 王可 353 74.80 72.28


98858vip威尼斯

2024年4月3日

 

上一条:98858vip威尼斯关于公布98858vip威尼斯2024年全日制硕士研究生调剂考生复试名单的通知 下一条:98858vip威尼斯2024年全日制硕士研究生复试工作考生须知

关闭

Baidu
sogou